Namn Närvaro Antal Matcher Mål Ass. Utvisning Poäng Rev 2000-03-18
Thurén Bertil 39 23 43 23 46 66 M V O F M I P
Westerholm Robert 45 24 17 17 8 34 Totalt 18 13 2 3 151 74 77 28
Selinder Mats 36 21 16 16 36 32
Eklund Magnus 42 24 12 18 34 30
Samuelsson Rickard 32 18 9 20 38 29
Sandberg Petter 21 12 16 11 62 27
Lunden Fredrik 39 24 7 18 28 25
Nordstrand Rickard 16 11 8 5 26 13
Svensson Oscar 12 7 8 4 22 12
Hegart Anders 18 7 4 7 77 11
Jansson Jonas 32 17 6 3 18 9
Kargård Johan 39 23 4 4 20 8
Wallin Joakim 22 13 6 2 14 8
Knip Björn 19 11 3 5 4 8
Hamberg Andreas 6 4 3 4 2 7
Grönborg Mattias 5 4 4 1 6 5
Lodén Per 43 20 3 1 31 4
Johnsson Henrik 30 16 0 4 20 4
Grönborg Stefan 10 5 0 4 2 4
Beck Marcus 26 12 1 2 2 3
Schiött Marcus 25 12 0 1 0 1
Berglund Tommy 12 3 0 1 2 1
Lindström Micke 39 20 0 0 2 0
Henningsson Daniel 38 21 0 0 0 0
Holmgren Henke 9 2 0 0 0 0
Dahlborn Robert 8 1 0 0 0 0
Eriksson Oscar 4 1 0 0 0 0
Helenius David 1 0 0 0 0 0
Tot mål 170 Tot Utvis. 500
MV Antal Matcher Mål Skott Utvisning % Save
Lindström Micke   saknar statistik        
Henningsson Daniel   saknar statistik        
Holmgren Henke   saknar statistik