
|
|
VS |
|
Spånga HC -
Ormsta HC 7-4 (3-0, 2-2, 2-2)
Skott 53-28 (21-9, 16-10, 16-9)
| Första Perioden | ||||
| 00.14 | 2 min | OHC (Hook) 8 R. Ek | ||
| 01.50 | 1-0 | I spel 4 mot 5 | ||
| 08.34 | 2-0 | I spel 5 mot 5 | ||
| 11.40 | 3-0 | I spel 5 mot 5 | ||
| 18.33 | 2 min | OHC (Slash) 6 J. Vrethammar | ||
| 18.33 | 2 min | SHC (Cross) | ||
| Andra Perioden | ||||
| 00.47 | 2 min | SHC (Too-M) | ||
| 05.59 | 2 min | OHC (Too-M) | ||
| 06.38 | 2 min | SHC (Elbow) | ||
| 06.54 | 3-1 | 26 Anders Axberg (8 R. Ek) i spel 4 mot 4 | ||
| 08.27 | 2 min | OHC (Too-M) | ||
| 11.50 | Timeout | SHC | ||
| 12.23 | 4-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 13.08 | 5-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 13.26 | 2 min | SHC (Hook) | ||
| 13.37 | 2 min | SHC (Rough) | ||
| 13.37 | 2 min | OHC (Rough) 30 M. Stenmark | ||
| 15.11 | 2 min | OHC (Rough) 30 M. Stenmark | ||
| 17.25 | 5-2 | 18 Oscar Majberg (10 K. Samuelsson, 15 R. Linder) i spel 5 mot 5 | ||
| 19.14 | 2 min | OHC (Hold) 22 J. Lokatt | ||
| Tredje Perioden | ||||
| 00.49 | 6-2 | I spel 4 mot 5 | ||
| 01.01 | 2 min | SHC (Hook) | ||
| 01.08 | 6-3 | 6 Jonas Vrethammar (8 R. Ek, 22 J. Lokatt) i spel 5 mot 4 | ||
| 04.29 | 6-4 | 15 Rasmus Linder (17 A. Bäcklin, 10 K. Samuelsson) i spel 5 mot 5 | ||
| 05.53 | 2 min | OHC (Slash) 13 J. Österberg | ||
| 05.53 | 2 min | SHC (Interf) | ||
| 05.53 | 2+10 min | SHC (Rough+Misc) | ||
| 07.09 | 2 min | OHC (Cross) 26 A. Axberg | ||
| 07.09 | 2 min | SHC (Tripp) | ||
| 07.49 | 2 min | OHC (Too-M) | ||
| 13.27 | 7-4 | I spel 5 mot 5 | ||
| 13.27 | Timeout | OHC | ||
| 17.23 | 2 min | OHC (Cross) 8 R. Ek | ||
Utvisningar: SHC 9x2 + 1x10, OHC 11x2 Domare: Björklund Matchcobror:
Matchanalys:
//Lillcoach |
||||

