
|
|
VS |
|
Team Uppsala - Ormsta HC
10-3 (3-0, 4-3, 3-0)
Skott 39-39 (15-15, 15-14, 9-10)
| Första Perioden | ||||
| 02.17 | 2 min | OHC (Elbow) 3 O. Danielsson | ||
| 08.01 | 1-0 | I spel 5 mot 5 | ||
| 10.35 | 2 min | OHC (Rough) 17 A. Bäcklin | ||
| 10.51 | 2 min | T-Upp (Hook) | ||
| 11.33 | 2-0 | I spel 4 mot 4 | ||
| 17.58 | 2 min | T-Upp (Interf) | ||
| 19.38 | 3-0 | I spel 5 mot 4! | ||
| Andra Perioden | ||||
| 06.34 | 2 min | OHC (Board) 17 A. Bäclin | ||
| 08.39 | 4-0 | I spel 5 mot 5 | ||
| 10.05 | 4-1 | 3 Oscar Danielsson (24 T. Jansson) i spel 5 mot 5 | ||
| 13.16 | 2 min | T-Upp (Slash) | ||
| 13.30 | 5-1 | I spel 5 mot 4! | ||
| 15.53 | 5-2 | 24 Tobbe Jansson (3 O. Danielsson) i spel 5 mot 5 | ||
| 16.59 | 6-2 | I spel 5 mot 5 | ||
| 17.43 | 7-2 | I spel 5 mot 5 | ||
| 17.57 | 7-3 | 27 Niclas Sörensen | ||
| 18.45 | 2 min | OHC (Slash) 24 T. Jansson | ||
| Tredje Perioden | ||||
| 03.13 | 2 min | OHC (Hook) 3 O. Danielsson | ||
| 04.42 | 8-3 | I spel 4 mot 5 | ||
| 06.09 | 2+10 min | OHC (Rough+Misc) 8 R. Ek | ||
| 06.41 | 9-3 | I spel 4 mot 5 | ||
| 10.44 | 2 min | OHC (Slash) 10 K. Samuelsson | ||
| 11.11 | 10-3 | I spel 4 mot 5 | ||
| 18.46 | 5+20 | T-Upp (Game) | ||
| 18.46 | 2+2+10 min | T-Upp (Rough+Che-H) | ||
| 18.46 | 5+20 min | OHC (Game) 4 A. Kastlander | ||
| 18.46 | 2+2 | OHC (Rough+tripp) 26 A. axberg | ||
Utvisningar: T-Upp 5x2 1x5+20 1x10, OHC 9x2 1x5+20 1x10 Domare: Ivarsson Matchcobror:
//Lillcoach |
||||

