
|
|
VS |
|
Bålsta HC -
Ormsta HC 9-4 (4-1, 4-0, 1-3)
Skott 36-33 (16-12, 18-9, 2-12)
| Första Perioden | ||||
| 04.27 | 1-0 | I spel 5 mot 5 | ||
| 05.20 | 1-1 | 18 Oscar Majberg i spel 5 mot 5 | ||
| 07.05 | 2 min | OHC (Knee) 10 K. Samuelsson | ||
| 08.30 | 2-1 | I spel 4 mot 5 | ||
| 08.39 | 2 min | OHC (Interf) 8 R. Ek | ||
| 08.54 | 2 min | BHC (Hi-Stick) | ||
| 09.36 | 3-1 | I spel 4 mot 4 | ||
| 10.18 | 2 min | BHC (Hook) | ||
| 10.20 | 2 min | OHC (De-lay) | ||
| 10.31 | 4-1 | I spel 4 mot 5 | ||
| 12.09 | 2 min | BHC (Charg) | ||
| 13.10 | 2 min | OHC (Slash) 18 O. Majberg | ||
| 19.15 | 5+20 min | OHC (Elbow) 10 K. Samuelsson | ||
| Andra Perioden | ||||
| 05.17 | 2 min | BHC (slash) | ||
| 06.50 | 2 min | BHC (Hook) | ||
| 09.08 | 5-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 12.15 | 6-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 12.54 | 7-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 14.15 | 2 min | BHC (Slash) | ||
| 15.12 | 2 min | OHC (Rough) | ||
| 18.16 | 8-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 18.43 | 2 min | BHC (Tripp) | ||
| 19.20 | 2 min | OHC (Tripp) 18 O. Majberg | ||
| Tredje Perioden | ||||
| 01.06 | 9-1 | I spel 5 mot 5 | ||
| 02.11 | 2 min | BHC (Too-Many) | ||
| 03.58 | 2 min | BHC (Hold) | ||
| 04.45 | 9-2 | 8 Rickard Ek (26 A. Axberg, 3 O. Danielsson) i spel 5 mot 4 | ||
| 07.51 | 2+2 min | OHC (Rough) 13 J. Österberg | ||
| 07.51 | 2+2 min | BHC (Rough) | ||
| 10.07 | 9-3 | 5 Jimmy Lindahl i spel 4 mot 4 | ||
| 14.03 | 9-4 | 17 Alexander Bäcklin (11 J. Karlsson) i spel 5 mot 5 | ||
| 19.37 | 2 min | OHC (Knee) 7 J. Tedmar | ||
Utvisningar: BHC 11x2, OHC 10x2 + 5+20 (Game misc) Domare: Östlund Matchcobror:
Matchanalys:
//Lillcoach |
||||

