
|
|
VS |
|
Ormsta HC -
Team Uppsala 5-5 (1-1, 2-1, 2-3)
Skott 46-25 (12-9, 19-7, 15-9)
| Första Perioden | ||||
| 00.36 | 0-1 | 11 Ville Jo Linder (19 M. Strandin) I spel 5 mot 5 | ||
| 01.22 | 2 min | T-Upp (Cross) | ||
| 12.49 | 1-1 | 8 Rickard Ek (13 J. Österberg) i spel 5 mot 5 | ||
| 13.41 | 2 min | T-Upp (Interf) | ||
| 16.54 | 2 min | OHC (Rough) 17 Alexander Bäcklin | ||
| 18.07 | 2 min | T-Upp (Tripp) | ||
| Andra Perioden | ||||
| 06.54 | 2-1 | 23 Sebastian Lövgren (8 R. Ek, 13 J. Österberg) i spel 5 mot 5 | ||
| 07.50 | 2 min | OHC (Tripp) 19 M. Persson | ||
| 08.42 | 2 min | OHC (Hook) 8 R. Ek | ||
| 14.16 | 3-1 | 8 Rickard Ek (21 Ted Wallin) i spel 5 mot 5 | ||
| 15.10 | 2 min | OHC (Interf) 3 Oscar Danielsson | ||
| 15.38 | 3-2 | 21 Ronnie Branteström (3 G. Jansson, 19 M. Strandin) i spel 4 mot 5 | ||
| 18.56 | 2 min | T-Upp (Interf) | ||
| Tredje Perioden | ||||
| 03.25 | 4-2 | 5 Jimmy Lindahl i spel 5 mot 5 | ||
| 06.27 | 4-3 | 11 Ville Jo Linder (19 M. Strandin) i spel 5 mot 5 | ||
| 07.57 | 2 min | OHC (Tripp) 7 Jens Tedmar | ||
| 10.26 | 2 min | T-Upp (Slash) | ||
| 10.46 | 2 min | OHC (Rough) 13 Johan Österberg | ||
| 11.36 | 10 min | OHC (Abuse) 5 Jimmy Lindahl | ||
| 12.47 | 2 min | T-Upp (Slash) | ||
| 13.38 | 5-3 | 21 Ted Wallin (8 R. Ek) i spel 5 mot 4 | ||
| 13.38 | 10 min | T-Upp (Abuse) | ||
| 14.32 | 2 min | T-Upp (Hook) | ||
| 17.38 | 2 min | OHC (Hold) 10 Kim Samuelsson | ||
| 18.35 | 5-4 | 11 Ville Jo Linder (19 M. Strandin) i spel 4 mot 5 | ||
| 18.44 | 5-5 | 21 Ronnie Branteström (11 V J. Linder, 4 E. Hansén) i spel 5 mot 5 | ||
| 19.16 | 2 min | T-Upp (Slash) | ||
| 19.31 | 2 min | T-Upp (Tripp) | ||
Utvisningar: OHC 7x2 + 1x10, T-Upp 9x2 + 1x10 Domare: Rinderud
//Lillcoach |
||||

