Poängligan

 

Seriematcher
               
- - Pos. GP G Ass TP PIM
21 Ted Wallin Fw 21 15 17 32 8
8 Rickard Ek C 27 16

    14

30 48
13 Johan Österberg Fw 25 10 15 25 38
24 Tobias Jansson Fw 30 13 10 23 14
18 Oscar Majberg Fw 29 12 9 21 22
15 Rasmus Linder C 29 9 8 17 6
5 Jimmy Lindahl B 25 8 8 16 51
29 Björn Skoglund Fw 19 7 9 16 6
3 Oscar Danielsson Fw 24 7 9 16 28
12 Robin Nordin C 22 5 11 16 16
10 Kim Samuelsson B 26 5 10 15 41
23 Sebastian Lövgren B 27 3 12 15 6
22 Jacob Lokatt B 26 4 10 14 30
17 Alexander Bäcklin Fw 21 4 8 12 10
7 Jens Tedmar B 25 3 8 11 57
28 Erik Gilljam C 17 2 7 9 14
27 Niclas Sörensen Fw 9 3 3 6 4
26 Anders Axberg B 23 1 4 5 22
19 Micke Persson B 11 1 3 4 2
11 Jacob Karlsson B 14 1 2 3 12
2 Viktor Tilder B 16 0 2 2 6
4 Jocke Westerlund Fw 3 0 3 3 6
6 Jonas Vrethammar B 2 1 0 1 2
4 Fredrik Hamberg Fw 1 0 0 0 4
21 Hampus Engman Fw/B 2 0 0 0 0
00 Axel Kastlander (J20) B 1 0 0 0 25
00 Gustav Danielsson (J20) B 1 0 0 0 0
9 Marcus Ahlezon Fw 0 0 0 0 0
Målvakter seriematcher
 
# Namn GP GA SOG Ass PIM SVS% GAA
1 Fredrik Odenbrandt 21 (2½) 10 68 0 0 85,29 4.00
30 Maximilian Stenmark 30 (26½) 79 747 0 10 89.42 2.98
35 Patrick Nyman 6 (1) 3 16 0 0 81.25 3.00
00 Viktor Olofsson (J20) 3 (0) 0 0 0 0 0 0
Träningsmatcher
               
- - Pos. GP G Ass TP PIM
27 Niclas Sörensen Fw 7 4 3 7 17
8 Rickard Ek C 6 3 2 5 4
3 Oscar Danielsson Fw 7 2 2 4 4
21 Hampus Engman Fw/B 7 2 2 4 2
12 Robin Nordin C 5 1 3 4 2
22 Jacob lokatt B 4 0 4 4 4
11 Jacob Karlsson B 6 1 3 4 12
9 Marcus Ahlezon Fw 5 2 1 3 0
13 Johan Österberg Fw 5 1 2 3 8
17 Alexander Bäcklin Fw 7 1 1 2 4
18 Oscar Majberg Fw 6 0 1 1 2
26 Anders Axberg B 6 0 1 1 4
10 Kim Samuelsson B 6 0 1 1 0
23 Sebastian Lövgren B 6 0 1 1 6
5 Jimmy Lindahl B 5 0 1 1 2
24 Tobias Jansson Fw 2 0 0 0 0
7 Jens Tedmar B 3 0 0 0 4
15 Rasmus Linder C 7 0 0 0 6
00 Axel Kastlander (J20) B 1 0 0 0 2
Målvakter träningsmatcher
 
# Namn GP GA SOG Ass PIM SVS% GAA
1 Fredrik Odenbrandt 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Maximilian Stenmark 7 (4½) 14 171 0 0 91,81 3.11