Poängliga (seriematcher)
 

Nr

 Namn

Pos.

Match.

Mål

Ass

Poäng

Tekning

Utv. min

17 Henrik Gustafsson Fw 34 15 29 44 12-10 86
11 Richard Sjöbäck Fw 32 22 14 36 122-85 28
3 Oscar Danielsson Fw 31 13 14 27 12-16 24
24 Magnus Lindberg Fw 33 9 16 25 217-182 18
15 Joakim Lindström B 33 10 10 20 1-0 34
9 Hampus Engman B 28 12 7 19 4-3 32
13 Johan Österberg Fw 20 7 12 19 12-23 38
18 Alexander Söder Fw 23 6 13 19 197-126 48
22 Jonas Eidensten Fw 31 6 10 16 84-61 16
19 Alexander Westerberg

Fw

24 2 10 12 5-6 8
25 Andreas Johansson Fw 14 5 6 11 4-3 6
97 Johannes Harnesk Fw 17 5 6 11 0-1 0
23 Adam Gradin Fw 19 4 7 11 51-44 10
8 Mikael Persson Fw 14 3 7 10 17-16 4
20 Christoffer Andersson B 26 3 7 10 93-50 51
5 Jonas Vrethammar B 32 0 8 8 0 30
26 Richard Kronqvist B 23 3 4 7 14-11 12
12 Rickard Albinsson B 24 3 3 6 0 18
29 Johan Zetterström B 9 2 2 4 0 10
7 Martin Wennerholm Fw 6 1 3 4 27-11 4
27 Jens Tedmar B 14 0 4 4 0 8
00 Lucas Lokatt (J20) B/F 5 1 2 3 0 2
29 Jesper Björck B 9 2 0 2 3-2 20
00 Philip Öberg (J20) Fw 4 1 1 2 0 0
21 Micke Nordholm B 24 1 0 1 0 20
00 Micke Johansson (J20) Fw 2 0 1 1 0-2 2
2 Mathias Pedersen B 5 0 1 1 0 0
10 Rickard Nordstrand Fw 3 0 1 1 0 4
10 Conny Jönsson Fw 14 0 1 1 12-8 2
14 Tommy Pihlgren Fw 5 0 0 0 4-8 0
00 Micke Elfström (J20) Fw 4 0 0 0 0-1 0
23 Joakim Millqvist Fw 1 0 0 0 3-5 32
00 Axel Kastlander (J20) B 7 0 0 0 0 2
00 Gustav Danielsson (J20) B 7 0 0 0 0 6

 Målvakter (seriematcher)
 
Nr Namn Matcher Insl. Skott Ass Utv. min Rädd. %
1 Fredrik Odenbrandt 23 (19½) 90 674 0 2 86,64
28 Jakob Rasmussen 19 (9½) 42 304 0 2 86,18
30 Dennis Myhrström 21 (6) 32 194 0 2 83,50
00 Patrik Kilander (J20) 2 (0) 0 0 0 0 0
00 Patric Nyman (J18) 3 (2) 8 77 0 0 89,61
00 Johan Nilsson (J18) 1 (0) 0 0 0 0 0

 Poängliga (träningsmatcher)
 

Nr

 Namn

Pos.

Match.

Mål

Ass

Poäng

Utv. min

17 Henrik Gustafsson Fw 7 6 6 12 18
11 Richard Sjöbäck Fw 6 3 8 11 4
12 Rickard Albinsson B 6 4 1 5 8
13 Johan Österberg Fw 5 1 3 4 6
18 Alexander Söder Fw 5 2 1 3 16
15 Joakim Lindström B 5 2 1 3 2
16 Kalle Barrling Fw 3 0 3 3 2
23 Christian Olsen Fw 5 1 1 2 2
97 Johannes Harnesk Fw 4 1 1 2 4
19 Alexander Westerberg

Fw

5 0 2 2 0
5 Jonas Vrethammar B 7 0 2 2 2
8 Mikael Persson Fw 3 1 0 1 2
10 Rickard Nordstrand Fw 5 1 0 1 18
9 Hampus Engman B/Fw 6 1 0 1 12
29 Jesper Björck B 3 0 1 1 2
14 Tommy Pihlgren Fw 4 0 1 1 0
3 Oscar Danielsson Fw 5 0 1 1 10
24 Magnus Lindberg Fw 5 0 1 1 0
20 Christoffer Andersson B 5 0 0 0 0
10 Conny Jönsson Fw 2 0 0 0 0
27 Jens Tedmar B 2 0 0 0 4
22 Jonas Eidensten Fw 1 0 0 0 0
25 Pontus Lunqvist Fw 1 0 0 0 2
7 Martin Wennerholm Fw 1 0 0 0 0
26 Richard Kronqvist B 2 0 0 0 4
21 Mikael Nordholm B 1 0 0 0 0
               

 Målvakter (träningsmatcher)
 
Nr Namn Matcher Insl. Skott Ass Utv. min Rädd. %
1 Dennis Myhrström 5 (4) 22 130 -0 0 83,07
30 Fredrik Odenbrandt 0 0 0 -0 0 00,00
28 Jacob Rasmussen (J18) 6 (3) 15 104 -0 0 85,57
00 Patrik Kilander (J20) 1 (0) 0 0 0 0 0