Tabell division 2 Norra  
   

Samtliga resultat från div. 2 Norra                                 Samtliga Resultat från div. 2 Södra
 


 SM=Spelade matcher, V=Vinst, O=Oavgjort, P=Poäng

SLUTTABELL
  Lag SM V O F

 Mål

+/- P
1. Bålsta Hockey 18 11 4 3

 78-48

+30 26
2. Sollentuna HC 18 12 0 6  86-61 +18 24
3. Solna SK 18 9 3 6  86-61 +25 21
4. Ormsta Hockey 18 8 3 7  73-61 +12 19
5. Gimo IF 18 9 0 9  74-84 -10 18
6. Åkersberga Vikings 18 8 1 9  81-105 -24 17
7. Rimbo IF 18 6 4 8  78-80 -2 16
8. Norrtälje IK 18 7 0 11  75-90 -15 14
9. Spånga Hockey 18 7 0 11 72-98 -26 14
10. IFK Österåker 18 5 1 12  68-76 -8 11

 

   
 

 

 


 

Omg. 17
06-12-05 19:00   Gimo - Solna 5 -
06-12-05 19:00   Åkersberga - Österåker 6 - 9
06-12-05 19:30   Norrtälje - Rimbo 8 - 3
06-12-05 19:30   Sollentuna - Bålsta 2 - 1
06-12-05 19:40   Ormsta - Spånga 2 - 5
Omg. 18
06-12-08 19:00   Rimbo - Sollentuna 5 - 7
06-12-08 19:00   Solna - Ormsta 3 - 4
06-12-08 19:05   Spånga - Åkersberga 8 - 6
06-12-08 19:30   Bålsta - Norrtälje 5 - 7
06-12-08 19:30   Österåker - Gimo 2 - 6