Poäng seriespel + träningsmatch rev 2/3  
Nr Namn Matcher Mål Ass Utv. Min Poäng
17 Ola Klackenberg 38 12 20 26 32
6 Bertil Thurén 32 17 14 48 31
16 Tobias Johansson 28 12 13 30 25
23 Christian Olsen 38 12 13 34 25
7 Martin Wennerholm 32 13 9 30 22
24 Johan Österberg 22 9 10 80 19
22 Rickard Malmgren 27 7 11 36 18
97 Kalle Barrling 36 5 12 22 17
4 Magnus Måhl 38 8 9 72 17
20 Christoffer Andersson 25 6 10 14 16
11 Kalle Myhrström 27 10 6 34 16
2 Love Berglund 33 5 9 24 14
28 Jimmy Lindahl 30 5 8 28 13
10 Rickard Nordstrand 20 7 6 77 13
12 Rickard Albinsson 30 4 8 32 12
5 Jonas Vrethammar  36 4 8 42 12
14 Tommy Pihlgren 26 5 6 18 11
19 Henrik Söderblom 21 2 6 120 8
9 Hampus Engman 11 3 4 16 7
27 Mikael Persson 7 2 3 4 5
15 Björn Knip 9 0 3 4 3
0 Jonatan Öhrn  8 1 2 6 3
21 Micke Nordholm 8 2 1 12 3
29 Peter Niia (f.d Homgren) 10 0 3 37 3
1 Richard Lindqvist 25 0 2 0 2
26 Richard Kronqvist 12 2 0 2 2
3 Oskar Danielsson  7 0 2 4 2
11 Jimmy Angelin 5 1 1 12 2
8 Marcus Bengtson  23 0 2 36 2
29 Jesper Björck 2 0 1 2 1
27 Max Sihvonen 2 0 1 2 1
18 Carl-Oskar Pihl 13 1 0 4 1
13 Micke Lindström 7 0 0 0 0
1 Thomas Sjöborg 4 0 0 0 0
0 Victor Idoff 2 0 0 0 0
25 Martin Osmen (J18) 3 0 0 0 0
30 Erik Eklund 31 0 0 2 0
  Målvakter  
Nr Namn Matcher Mål Skott Utv. % Save
1 Thomas Sjöborg 4 (0,5) 4 13 0 69,23
1 Richard Lindqvist 25(14) 47 415 0 88,67
13 Micke Lindström 7 (0.5) 1 13 0 92,31
30 Erik Eklund 30 (22.5) 76 716 2 89,39
1 Johan Nilsson 2 (1) 5 29 0 82,76
30 John Kärki 7 (2) 6 69 0 91,30
0 Victor Idoff 2 (1) 5 29 0 82,76
  Poäng seriespel  
Nr Namn Matcher Mål Ass. Poäng
17 Ola Klackenberg 33 12 14 26
6 Bertil Thurén 27 14 11 25
23 Christian Olsen 34 12 10 22
24 Johan Österberg 22 9 10 19
7 Martin Wennerholm 29 10 8 18
16 Tobias Johansson 23 9 8 17
20 Christoffer Andersson 25 7 9 16
97 Kalle Barrling 33 6 10 16
22 Rickard Malmgren 25 6 10 16
11 Kalle Myhrström 27 9 6 15
4 Magnus Måhl 34 7 8 15
2 Love Berglund 31 4 8 12
28 Jimmy Lindahl 25 4 7 11
12 Rickard Albinsson 28 4 6 10
10 Rickard Nordstrand 17 4 5 9
5 Jonas Vrethammar 32 2 6 8
9 Hampus Engman 11 3 4 7
19 Henrik Söderblom 20 1 6 7
14 Tommy Pihlgren 22 3 3 6
27 Mikael Persson 7 2 3 5
15 Björn Knip 9 0 3 3
26 Richard Kronqvist 10 2 0 2
21 Micke Nordholm 3 1 1 2
3 Oscar Danielsson 5 0 2 2
8 Marcus Bengtson  20 0 2 2
0 Jonatan Öhrn  7 1 0 1
29 Jesper Björck 2 0 1 1
29 Peter Niia (f.d Homgren) 5 0 1 1
27 Max Sihvonen 2 0 1 1
11 Jimmy Angelin 1 0 0 0
25 Martin Osmen (J18) 3 0 0 0
18 Carl-Oskar Pihl 10 0 0 0