Tabell
_____________________________________________________________________
Alla resultaten i alltvåan
Sluttabell
grundserie 2005/06
Sluttabell alltvåan
| AKTUELL TABELL |
|---|
|
Alltvåan |
| Nacka | 18 | 16 | 1 | 1 | 93 | - | 40 | 53 | 33 |
| Norrtälje | 18 | 12 | 1 | 5 | 79 | - | 60 | 19 | 25 |
| Skå | 18 | 11 | 2 | 5 | 106 | - | 70 | 36 | 24 |
| Gnesta | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 | - | 41 | 22 | 24 |
| Visby/Roma | 18 | 7 | 4 | 7 | 65 | - | 67 | -2 | 18 |
| Österåker | 18 | 8 | 1 | 9 | 68 | - | 82 | -14 | 17 |
| Hanviken/T | 18 | 7 | 0 | 11 | 78 | - | 80 | -2 | 14 |
| Bålsta | 18 | 6 | 0 | 12 | 70 | - | 93 | -23 | 12 |
| Spånga | 18 | 4 | 1 | 13 | 68 | - | 109 | -41 | 9 |
| Ormsta | 18 | 0 | 4 | 14 | 38 | - | 86 | -48 | 4 |
