Poängligan (tränings & Serie) |
||||||
Nr |
Namn |
Antal matcher | Mål | Ass. | Utv. | Poäng |
17 | Ola Klackenberg | 37 | 15 | 15 | 28 | 30 |
22 | Rickard Malmgren | 34 | 12 | 17 | 34 | 29 |
6 | Bertil Thurén | 33 | 11 | 12 | 41 | 23 |
19 | Daniel Nyström | 20 | 16 | 6 | 39 | 22 |
4 | Magnus Måhl | 42 | 11 | 6 | 42 | 17 |
3 | Fredrik Hamberg | 25 | 8 | 7 | 95 | 15 |
12 | Rickard Albinsson | 30 | 6 | 6 | 22 | 12 |
8 | Joakim Thureson |
|
|
|
|
|
10 | Rickard Nordstrand | 16 | 6 | 5 | 146 | 11 |
9 | Erik Segelström | 15 | 4 | 7 | 12 | 11 |
24 | Daniel Segelström | 20 | 4 | 7 | 24 | 11 |
23 | Henrik Söderblom | 16 | 4 | 5 | 48 | 9 |
29 | Johan Ersson | 8 | 2 | 7 | 45 | 9 |
00 | Hampus Engman | 12 | 4 | 4 | 16 | 8 |
11 | Jimmy Angelin | 30 | 4 | 4 | 44 | 8 |
14 | Tommy Pihlgren | 34 | 3 | 5 | 6 | 8 |
20 | Christoffer Andersson | 34 | 3 | 4 | 16 | 7 |
15 | Björn Knip | 35 | 2 | 4 | 36 | 6 |
21 | Micke Nordholm | 40 | 2 | 4 | 58 | 6 |
7 | Martin Wennerholm | 19 | 4 | 1 | 18 | 5 |
00 | Jonatan Öhrn | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 |
2 | Love Berglund | 21 | 1 | 4 | 16 | 5 |
28 | Niclas Zettervall | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 |
5 | Jonas Vrethammar |
40 |
0 | 5 | 74 | 5 |
26 | Richard Kronqvist | 16 | 1 | 2 | 27 | 3 |
25 | Johan Eklund | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 |
27 | Marcus Bengtsson | 21 | 0 | 3 | 51 | 3 |
16 | Viktor Persson | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
00 | Oscar Pedersen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Erik Eklund | 39 | 0 | 1 | 4 | 1 |
00 | Erik Cronwall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Tobias Näslund |
|
|
|
|
|
18 | Carl-Oskar Pihl | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
00 | Erik Johansson | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Målvakter |
||||||
Nr |
Namn |
Antal matcher | Mål | Skott | Utv. | %Save |
30 | Erik Eklund | 39 (35) | 130 | 1329 | 4 | 90,21 |
13 | Micke Lindström | 24 (1) | 2 | 14 | 0 | 85,71 |
1 | Rickard Lindqvist | 14 (7.5) | 35 | 230 | 2 | 84,78 |
00 | Mattias Larsson | 4 (0) | 0 | 0 | 0 |
Poängligan (endast serien) |
|||||
Nr |
Namn |
Antal matcher | Mål | Ass. |
Poäng |
22 | Rickard Malmgren | 29 | 11 | 16 | 27 |
17 | Ola Klackenberg | 32 | 13 | 12 | 25 |
6 | Bertil Thurén | 28 | 10 | 10 | 20 |
19 | Daniel Nyström | 16 | 12 | 5 | 17 |
4 | Magnus Måhl | 35 | 10 | 4 | 14 |
8 | Joakim Thureson |
|
|
|
|
3 | Fredrik Hamberg | 22 | 5 | 6 | 11 |
9 | Erik Segelström | 15 | 4 | 7 | 11 |
10 | Rickard Nordstrand | 13 | 6 | 4 | 10 |
23 | Henrik Söderblom | 16 | 4 | 5 | 9 |
24 | Daniel Segelström | 18 | 3 | 6 | 9 |
14 | Tommy Pihlgren | 28 | 3 | 5 | 8 |
00 | Hampus Engman | 12 | 4 | 3 | 7 |
12 | Rickard Albinsson | 24 | 3 | 4 | 7 |
20 | Christoffer Andersson | 30 | 3 | 3 | 6 |
7 | Martin Wennerholm | 20 | 4 | 1 | 5 |
11 | Jimmy Angelin | 23 | 3 | 2 | 5 |
21 | Micke Nordholm | 32 | 2 | 3 | 5 |
2 | Love Berglund | 18 | 1 | 4 | 5 |
29 | Johan Ersson | 5 | 0 | 5 | 5 |
15 | Björn Knip | 31 | 1 | 3 | 4 |
5 | Jonas Vrethammar |
33 |
0 | 4 | 4 |
18 | Jonatan Öhrn | 8 | 2 | 1 | 3 |
26 | Richard Kronqvist | 13 | 1 | 2 | 3 |
28 | Niclas Zettervall | 17 | 1 | 2 | 3 |
27 | Marcus Bengtsson | 18 | 0 | 3 | 3 |
25 | Johan Eklund | 14 | 0 | 2 | 2 |
00 | Oscar Pedersen | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Viktor Persson | 11 | 0 | 1 | 1 |
00 | Tobias Näslund |
|
|
|
|
00 | Erik Cronwall | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Carl-Oskar Pihl | 14 | 0 | 0 | 0 |
00 | Erik Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr |
Namn |
Matcher | Mål | Ass. | Poäng |
30 | Erik Eklund | 33 (29) | 0 | 1 | 1 |
13 | Micke Lindström | 18 (1) | 0 | 0 | 0 |
1 | Rickard Lindqvist | 12 (5,5) | 0 | 0 | 0 |
00 | Mattias Larsson | 3 (0) | 0 | 0 | 0 |