Uppdaterad 2005-03-17
Namn Antal matcher Mål Ass. Utv. Poäng
Bertil Thurén 34 34 23 24 57
Rickard Malmgren  (A)

31

18 23 16 41
Daniel Segelström 21 13 18 44 31
Martin Wennerholm 27 16 13 14 29
Rickard Nordstrand 24 8 17 78 25
Fredrik Seljemo 29 8 14 6 22
Rickard Albinsson 32 6 14 24 20
Erik Segelström 23 6 13 42 19
Victor Persson 14 8 8 20 16
Björn Knip 31 7 9 28 16
Kristoffer Karlsson 25 7 8 27 15
Christoffer Andersson 32 5 9 12 14
Magnus Måhl 29 8 5 36 13
Jimmy Angelin 29 4 9 22 13
Jonas Vrethammar  (C) 28 6 6 40 12
Robert Westerholm 16 4 6 4 10
Richard Kronqvist 27 1 6 14 7
Mikael Nordholm 34 5 1 60 6
Eric Noreby 22 2 4 10 6
Mats Selinder 14 1 5 0 6
Mikael Hellman 7 3 1 4 4
Henrik Johnson 7 1 0 10 1
Daniel Henningson 31 0 1 4 1
Mikael Lindström 33 0 0 0 0
Jonatan Öhrn (B-j) 1 0 0 0 0
Joel Enlund 1 0 0 0 0
Mv Antal matcher Mål Skott Utv. %Save
Daniel Henningson 27 112 881 2 87,28
Mikael Lindström 2 1 47 0 97,87
Joel Enlund 1 0 33 0 100