Namn Antal Matcher Mål Ass. Utvisning P/M Poäng Rev 2004-02-22
Persson Victor 19 17 8 18 1,32 25 M V O F M I P
Seljemo Fredrik 20 8 14 0 1,10 22 Totalt 24 14 2 8 136 95 41 28
Karlsson Kristofer 19 5 15 34 1,05 20
Thurén Bertil 14 11 8 8 1,36 19
Albinsson Rikard 22 10 9 40 0,86 19
Wennerholm Martin 18 9 9 18 1,00 18
Nordstrand Rickard 14 8 10 82 1,29 18
Westerholm Robert 16 10 5 14 0,94 15
Segelström Erik 16 4 9 47 0,81 13
Nyman Andreas 14 6 5 10 0,79 11
Gilljam Erik 5 5 6 4 2,20 11
Kronqvist Richard 17 6 4 8 0,59 10
Sundsjöö Tommy 14 4 5 6 0,64 9
Malmgren Rickard 7 5 3 2 1,14 8
Andersson Christoffer 20 3 5 8 0,40 8
Cederholm Peter 15 3 5 20 0,53 8
Vrethammar Jonas 11 2 6 32 0,73 8
Duvfors Robin 4 3 4 4 1,75 7
Wallin Joakim 10 2 5 8 0,70 7
Segelström Daniel 9 6 0 32 0,67 6
Eriksson Anders 5 3 3 2 1,20 6
Knip Björn 17 3 2 46 0,29 5
Nordholm Micke 22 1 4 26 0,23 5
Reuterlöw Micke 24 0 4 8 0,17 4
Clark Tim 3 1 2 2 1,00 3
Johnson Henrik 17 0 2 16 0,12 2
Myhrström Kalle 3 0 2 0 0,67 2
Lagerhall Roger 1 1 0 0 1,00 1
Lindström Micke 23 0 0 0 0,00 0
Henningsson Daniel 13 0 0 2 0,00 0
Bergström Max 12 0 0 2 0,00 0
Beck Marcus 9 0 0 2 0,00 0
Noreby Marcus 7 0 0 2 0,00 0
Thorsaeus Johan 1 0 0 0 0,00 0
Tot mål 136 Tot Utvis. 495
MV Antal Matcher Mål Skott Utvisning % Save
Lindström Micke 3 14 95 85,26
Thorsaeus Johan 1 4 25 84,00
Henningsson Daniel 11 35 309 88,67
Bergström Max 9 40 323 87,62