Namn Närvaro Antal Matcher Mål Ass. Utvisning Poäng Rev 2002-03-14
Thurén Bertil 22 23 26 18 59 44 M V O F M I P
Persson Victor 13 26 24 7 42 31 Totalt 29 13 1 15 141 144 -3 27
Selinder Mats 19 22 11 16 8 27
Westerholm Robert 22 21 11 15 8 26
Knip Björn 20 17 10 6 20 16 Utvisnings "ligan"
Wallin Joakim 32 22 7 8 45 15
Nordstrand Rickard 15 18 5 9 51 14 Närvaroligan
Persson Ulf 32 26 7 6 41 13
Lambertz Henrik 20 12 6 7 16 13
Grönborg Stefan 28 20 3 6 2 9
Haquu Navid 21 18 3 6 14 9
Andersson Christofer 17 15 5 4 6 9
Segelström Daniel 14 8 8 1 20 9
Jansson Jonas 27 17 2 4 18 6
Petersson Peter 5 7 4 2 2 6
Johnson Henrik 28 22 0 5 59 5
Kargård Johan 17 18 1 4 22 5
Lodén Per 36 10 1 3 8 4
Westerlund Nils 27 11 3 1 4 4
Roby Dan  16 11 0 4 18 4
Beck Marcus 30 25 2 0 28 2
Pedersen Zebbe 9 10 1 1 2 2
Schölin Jonas 6 12 0 2 45 2
Österberg C-G 6 4 0 2 4 2
Eklund Magnus 16 4 0 1 2 1
Dahlberg Togge 11 6 0 1 4 1
Filling Anders 10 4 1 0 0 1
Lindström Micke 36 29 0 0 4 0
Thorsaeus Johan 28 24 0 0 2 0
Eriksson Oscar 22 0 0 0 0 0
Sörman Daniel 15 4 0 0 0 0
Björklund Viktor 9 1 0 0 0 0
Johansson Per 4 2 0 0 6 0
Samuelsson Rickard 2 0 0 0 0 0
Schiött Marcus 1 0 0 0 0 0
           
Tot mål 141 Tot Utvis. 560
MV Antal Matcher Mål Skott Utvisning % Save
Lindström Micke 14½ 56 401   86,03
Thorsaeus Johan 13½ 79 471   83,23
Sörman Daniel  1 12 37 67,57