Panthers Trophy 2002 Lördag 9 mars | ||||||||||||
Grupp 1 | Grupp 2 | |||||||||||
PK-83 | - | Orminge Panthers | 2 | - | 1 | Orminge Panthers | - | Boo IF | 1 | - | 2 | |
Orminge Panthers | - | IFK Stockholm | 4 | - | 4 | Saltsjöbadens IF | - | Boo IF | 1 | - | 10 | |
IFK Stockholm | - | PK-83 | 5 | - | 5 | Orminge Panthers | - | Saltsjöbadens IF | 7 | - | 3 | |
Ormsta HC | - | IFK Stockholm | 11 | - | 3 | Saltsjöbadens IF | - | Eskilstuna HC | 3 | - | 6 | |
PK-83 | - | Ormsta HC | 1 | - | 4 | Eskilstuna HC | - | Orminge Panthers | 3 | - | 6 | |
Orminge Panthers | - | Ormsta HC | 4 | - | 1 | Boo IF | - | Eskilstuna HC | 5 | - | 1 | |
Ormsta HC | 4 | Boo IF | 6 | |||||||||
Orminge Panthers | 3 | Eskilstuna HC | 4 | |||||||||
PK-83 | 3 | Orminge Panthers | 2 | |||||||||
IFK Stockholm | 2 | Saltsjöbadens IF | 0 | |||||||||
Final | ||||||||||||
Boo IF | - | Ormsta HC | 3 | - | 2 | |||||||
Segrare Panthers Trophy 2002 | ||||||||||||
Boo IF |