Seriematcher
               

#

Namn Pos. GP G Ass TP PIM
16 Mikael Zetterström C 33 19 25 44 65
3 Marcus Gustafsson Fw 25 18 21 39 146

13

Charlie Gutenberg Fw 27 16 16 32 47
86 Dennis Magnusson Fw 35 14 14 28 34
18 Oskar Majberg Fw 32 13 11 24 8
28 Erik Gilljam C 18 5 18 23 10
11 Jonathan Grudd C 25 5 18 23 49
22 Jakob Lokatt B 33 6 11 17 66
29 Björn Skoglund Fw 32 10 6 16 10
20 Sebastian Hagerborg Fw 16 9 6 15 55
10 Kim Samuelsson B 34 7 8 15 32
26 Anders Axberg B 31 7 7 14 24
8 Rickard Ek C 11 5 9 14 14
23 Sebastian Lövgren B 32 1 13 14 28
6 Jacob Paganderth B 25 2 9 11 36
25 Kim Nordström Fw 18 2 7 9 2
2 Viktor Tilder B 30 1 8 9 42
12 Robin Nordin C 30 2 6 8 6
21 Axel Kastlander B 34 0 4 4 31
7 Jens Tedmar B 16 0 3 3 16
4 Thomas Ekfeldt B 2 1 0 1 2
24 Eddie Angelin Fw 11 0 1 1 14
00 Simon Jansson (J20) Fw 2 0 0 0 0
Målvakter seriematcher
 
# Namn GP GA SOG Ass PIM SVS% GAA
1 Marcus Jernberg 2 (1½) 8 37 0 0 78.37 5.33
1 Mikko Toivonen 6 (2½) 9 111 0 0 91.89 3.60
1 Tom Tärnström 14 (13½) 34 492 1 0 93.08 2.51
30 Stefan Nilsson 28 (16) 66 532 0 4 87.59 4.12
35 Victor Olofsson 13 (1½) 3 24 0 0 87.50 2.00
00 Fredrik Björk (J20) 3 (0) 0 0 0 0 0 0
Träningsmatcher
               

#

Namn Pos. GP G Ass TP PIM

13

Charlie Gutenberg Fw 6 3 7 10 8
8 Rickard Ek C 5 4 2 6 0
28 Erik Gilljam C 3 2 4 6 2
86 Dennis Magnusson Fw 4 2 3 5 2
29 Björn Skoglund Fw 5 2 2 4 6
11 Jonathan Grudd Fw/C 2 2 2 4 2
16 Mikael Zetterström Fw/C 6 2 2 4 2
23 Sebastian Lövgren B 6 1 3 4 6
3 Marcus Gustafsson Fw 3 1 2 3 41
10 Kim Samuelsson B 6 2 0 2 6
18 Oskar Majberg Fw 2 1 1 2 2
12 Robin Nordin C 5 1 1 2 16
25 Kim Nordström Fw 6 0 2 2 4
22 Jakob Lokatt B 4 1 0 1 2
6 Jacob Paganderth B 5 0 1 1 2
2 Viktor Tilder B 6 0 1 1 2
17 Lucas Lokatt B 5 0 0 0 0
21 Axel Kastlander B 3 0 0 0 0
26 Anders Axberg B 5 0 0 0 0
27 Sebastian Berlendis Fw 2 0 0 0 0
7 Jens Tedmar B 3 0 0 0 2
Målvakter träningsmatcher
 
# Namn GP GA SOG Ass PIM SVS% GAA
1 Mikko Toivonen 3 (3½) 17 101 0 0 83.16 4.85
30 Stefan Nilsson 1 (½) 3 19 0 0 84.21 6.00
35 Victor Olofsson 3 (½) 3 18 0 0 83.33 6.00